Pemkab Madina melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 166 pejabat pada Rabu, 20 Mei 2026. Berikut daftar lengkap nama pejabat yang dilantik.
Panyabungan, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) kembali mengocok ulang posisi pejabat di lingkungan birokrasi melalui agenda pelantikan di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (20/5/2026) siang. Prosesi pengambilan sumpah ini didasarkan pada surat undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Madina Nomor 005/1280/BKPSDM/2026 yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Madina, Afrizal.
Berikut ini daftar nama pejabat yang dilantik sesuai Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0393/K/2026:
| No | Nama | Jabatan Baru |
| 1. | Drs. LISMULYADI NASUTION, MM | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 2. | Drs. M. SAHNAN PASARIBU | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 3. | AFRIZAL, M.M | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 4. | Dr. M. DAUD BATUBARA, S.Sos, M.Si | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 5. | AHMAD FAIZAL, S..Hut, M.Si | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 6. | KHAIRUNNIDA, S.Pd, M.M | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 7. | Dr. KAPSAN USMAN UTOMO NASUTION, SP, MM | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 8. | dr. MHD. FAISAL SITUMORANG, M.K.M | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 9. | BIRUL WALIDAIN, ST | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 10. | IRSAL PARIADI, SSTP | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 11. | MUKHSIN NASUTION, S.Sos, M.M. | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 12. | NAVRIZAL ISWAR, SE | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 13. | MISWAR HUSIN, S.Pi., M.Pi | SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 14. | MULIA RAJA NASUTION, ST, M.M | SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 15. | ALI SAHBANA NASUTION, SP | CAMAT RANTOBAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 16. | ARIESKA, A.P | SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 17. | LION MUSLIM, S.STP | SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 18. | NURHAMIDAH, S.Sos, M.M | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINDU KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 19. | APRILIANA, SE., M.Si | SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 20. | ABDUL KHALIK NASUTION, ST, MT. | SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 21. | ELPI YANTI SARI HARAHAP, ST | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 22. | ISMAIL SALEH DALIMUNTHE, S.Pd | SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 23. | MULIA GADING, SE | SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 24. | RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.M | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 25. | DANIEL AFANDI HARAHAP, S.STP, M.M | KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 26. | SALAMUDDIN, S.Kom | KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 27. | AZMIZAR YUSUF HASIBUAN, S.T., M.Si | CAMAT PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 28. | AHMAD ROSYADI, SE | CAMAT LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 29. | MUSMULIADI, S.Sos, M.M. | CAMAT NAGA JUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 30. | RAHMAD RIZKI RAMADHAN, S.Sos | CAMAT NAGA JUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 31. | ARMADA, ST, M.M | CAMAT PAKANTAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 32. | HAMIDAH, SE | SEKRETARIS CAMAT MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 33. | MARTUA EFENDI, S.Sos | CAMAT PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 34. | ZULHIDAYAT, S.Sos | CAMAT MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 35. | AHMAD FADHLAN LUBIS, S.Sos, M.M. | CAMAT SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 36. | EVI DESVITA, S.K.M, M.K.M | DIREKTUR RSUD PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 37. | dr. ISA ANSHORI NASUTION, M.K.M | DIREKTUR RSUD dr. HUSNI THAMRIN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 38. | ADE ELVIA NORA, SE | SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 39. | JUNAIDI, S.Sos | SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 40. | ADI MELVERI, S.H, MM | CAMAT LINGGABAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 41. | MUHAMMAD SYAIL LUBIS, ST, M.M | SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 42. | AINANNUR, S.Ag | CAMAT PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 43. | DEDEK ISPENSAH SIREGAR, S.Sos | CAMAT MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 44. | NORI SUSANDA, S.Hut, M.H. | CAMAT NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 45. | WAHYU HIDAYAT SIREGAR, SP, M.M | CAMAT PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 46. | ZULKIFLI ZAINI DAHLAN, S.Sos | CAMAT BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 47. | AHMAD SULAIMAN LUBIS, SAP | CAMAT PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 48. | HENI MARITO HARAHAP, M.M | SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 49. | DEDI ARMANSYAH, S.Sos | KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 50. | ASNAWATI NASUTION, SP | KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 51. | MARA MUBA TARIHORAN, STP, M.Si | KEPALA BIDANG STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 52. | MAKHSUS RIDHO FAHLEVI LUBIS, SP, M.Si | SEKRETARIS CAMAT ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 53. | AKHIRUDDIN, SE | SEKRETARIS CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 54. | ZAINAN NUR, S.Sos, M.M | KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 55. | PARLINDUNGAN, ST | SEKRETARIS CAMAT PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 56. | ABDUL HUSIN, S.Pd | KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 57. | FAKHRUDDIN, SE | KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 58. | IMRAN YANI, SP | SEKRETARIS CAMAT PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 59. | SAFARUDDIN, S.Pd | SEKRETARIS CAMAT NAGA JUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 60. | SUDARAJAT PUTRA BATUBARA, MH | KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 61. | WIWIN FERDIANSYAH, ST | KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 62. | YANJAHUDDIN, S.Sos, M.M. | KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 63. | YASER ARAFAT DAULAY, STP | KEPALA BIDANG PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 64. | EDY HAMZAH PUTRA, ST, M.M | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERDAGANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 65. | MUKHTAR SYAIKHUDDIN NASUTION, S.Pd | KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 66. | NURHANIAH PULUNGAN, SE | KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENGELOLAAN KEPENGAWASAN KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 67. | MHD RUKUN, S. Sos | SEKRETARIS CAMAT HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 68. | MUHAMMAD WILDAN NASUTION, S.Sos | KEPALA BIDANG LAYANAN KEOLAHRAGAAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 69. | ZAMRAH, S.Sos | KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 70. | ELVI ADILA, S.Sos | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PBB P2 DAN BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 71. | NURLAILA, SP | KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 72. | FEBRIDAWATI TANJUNG, S.Pi | KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 73. | ARSALAN SIREGAR, ST | KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 74. | MUHAMMAD FAHRIZAL RANGKUTI, S.Sos | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 75. | KHOIRUL ANWAR, SIP, M.M. | KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 76. | ANISAFITRI, S.Pd, M.M | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KELURAHAN PASAR MAGA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI |
| 77. | BAHRUDDIN JULIADI, S.Sos | KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 78. | SAHRENI, S.Pt | KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 79. | HUSNI TAMRIN, SE, M.A.P. | SEKRETARIS CAMAT LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 80. | MUKRIADI, S.Sos | SEKRETARIS CAMAT SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 81. | EDY IKHSAN LUBIS, SH | KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 82. | RAJA HIDAYAT, S.Sos, M.A.P | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 83. | PARYATI NINGSIH DAULAY, S.Sos | SEKRETARIS CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 84. | TAYUDDIN NASUTION, SP | SEKRETARIS CAMAT MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 85. | ANJUR BRUTU, SE, M.A.P | SEKRETARIS CAMAT NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 86. | SUKIMAN, S.E | SEKRETARIS CAMAT MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 87. | ELY SANTI, S.E, M.A.P | SEKRETARIS CAMAT PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 88. | SYAIFUL BAHRI HARAHAP, SE | KEPALA BIDANG PELAYANAN, PERHITUNGAN DAN PENAGIHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 89. | FAUZI AHMAD HASIBUAN, SE | KEPALA BDANG PENGEMBANGAN, MUTASI DAN PROMOSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 90. | FARIDAH NASUTION, SE, M.M | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 91. | SUKANDAR USMAN NASUTION, SH | SEKRETARIS CAMAT BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 92. | MULAWARMAN, S.Pd.I | SEKRETARIS CAMAT RANTOBAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 93. | ARDINA HARYATI, S.Pd | KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 94. | RAHMAD WAHYUDI SIREGAR, S.T | KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 95. | IMAM PADLI, S.Sos | KEPALA BIDANG PENUNJANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 96. | ZULHAMSYAH, S.Pd | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 97. | UCOK SYAPUTRA, S.Pd, M.M | KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 98. | NASWAN EFENDI, SP, M.M | KEPALA SUB BAGIAN UMUM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 99. | SYAWALUDDIN SIREGAR, ST | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 100. | DEDEK SUSYANTI NADEAK, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 101. | ERLINA BR SEMBIRING, SKM, MKM | KEPALA SEKSI PENUNJANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HUSNI THAMRIN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 102. | Ners. NURUDDIN ALI NASUTION, S.Kep, M.K.M | KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 103. | ERWIN, S.Si | KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 104. | RAHMA SARI RITONGA, S.Sos | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 105. | IKHSANUDDIN NASUTION, S.Sos | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR CAMAT BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 106. | NOVRIDA CAHAYA, ST | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 107. | BAHARUDIN SUBUH NASUTION, SH | LURAH SIPOLU-POLU KECAMATAN PANYABUNGAN |
| 108. | SYAIPUDDIN ANSHARI LBS, S.Pd | LURAH HUTAGODANG KECAMATAN ULUPUNGKUT |
| 109. | FAISAL HASIBUAN, SE | KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 110. | AHMAD FADIL, S.Pd | LURAH KAYUJATI KECAMATAN PANYABUNGAN |
| 111. | ARIMBOJA, S.IP | LURAH GUNUNG BARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR |
| 112. | JUNILAWATI, S.E | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 113. | ALI SAPUTRA LUBIS, S.Pd | KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 114. | MUHAMMAD ARJUN NASUTION, S.Sos | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 115. | MISKAH RANGKUTI, S.Sos | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 116. | RINI AGUSTINA DAULAY, SKM | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HUSNI THAMRIN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 117. | ISYA ANSYARI RANGKUTI, S.Pd | KEPALA UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN MANDAILING GODANG DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 118. | NUR AIDAH, S.E | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 119. | KHOIRUL ANWAR, SH | KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 120. | AGUNG ANANDA NASUTION, S.STP., M.Si | KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 121. | INDAH ADELINA, S.E, M.M | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 122. | SALEH, S.Sos.I | KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT ULUPUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 123. | AMAL ALAMSYAH, S.Sos | LURAH SIMPANG GAMBIR KECAMATAN LINGGABAYU |
| 124. | TAMBAT NASUTION, S.Sos | LURAH PANYABUNGAN I KECAMATAN PANYABUNGAN |
| 125. | MA’RUF, S.Sos | LURAH MUARASIPONGI |
| 126. | UMMU KALSUM, S.E | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 127. | SULFITRI, S.Sos | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 128. | AGUS SALIM ARTN, SE | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 129. | ZULHAMDI, S.E | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 130. | MUHAMMAD ALI SUTAN DAULAY, SE | LURAH TAPUS KECAMATAN LINGGABAYU |
| 131. | HANDALA NASUTION, SH | LURAH SIABU KECAMATAN SIABU |
| 132. | SITI ARA, S.Sos | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR CAMAT ULUPUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 133. | RUDIANSYAH NASUTION, S.Kep | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 134. | ANRI FAUZAN RANGKUTI, S.Tr.IP | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 135. | RASID RANGKUTI, SST | LURAH MOMPANG JAE KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA |
| 136. | IKHWAN EDI, SE | LURAH PIDOLI DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN |
| 137. | SAHRIAL HUTABARAT, SEI | KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN II PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 138. | ABDUL HADI, S.E. | KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN MANDAILING NATAL PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 139. | FARID FAHROJI, S.E, M.Si | KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 140. | SURYA BAKTI SURBAKTI, SH | KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 141. | YUNITA NASUTION, SP, M.M | SEKRETARIS LURAH DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN |
| 142. | SOPIAN, S.Ag | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN MUARASOMA KECAMATAN BATANG NATAL |
| 143. | AIDA FITRAH NASUTION, S.Si | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 144. | YULIA ELZI, S.Kep | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN |
| 145. | MUHAMMAD HYDAYAT AMANSYAH RANGKUTY | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN |
| 146. | SUMARNI, Am.Kep | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR LURAH MOMPANG JAE KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA |
| 147. | SANGKOT PARIDAH, SE | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KELURAHAN KAYUJATI KECAMATAN PANYABUNGAN |
| 148. | NORA KHOIRIAH TANJUNG, SE | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR LURAH KOTASIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN |
| 149. | MUHAMMAD ALI IMRAN, S.Sos | SEKRETARIS LURAH LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN |
| 150. | ALI ZONA, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 151. | WARHAMNA RIDHA, A.Md | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 152. | KHOIRUL SALEH, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 153. | SAYUTI HAMIDI LUBIS, SH | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 154. | MUHAMMAD IKBAL, S.Psi | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 155. | dr. MUHAMMAD RUSLI PULUNGAN, Sp. THT-KL | DOKTER AHLI MADYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGANKABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 156. | ELLI MUTIARA, SE, M.M | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 157. | ROLAN AHMADI NASUTION, S.Sos | PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MUDA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 158. | IRSAN SAPUTRA NASUTION, S.Sos, M.M | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 159. | AHMAD PAMILU, S.Sos | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA KANTOR LURAH PASAR KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 160. | ASNIMAR, S.Sos | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 161. | drh. ASRUL ANWAR LUBIS | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
