Panyabungan, StartNews – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mandailing Natal (Madina) akhirnya merilis daftar nama 176 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) yang dilantik oleh Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution di Gedung Serba Guna H. Amru Daulay, Kecamatan Panyabungan, Madina, Senin (13/11/2023) kemarin.
Berikut ini nama-namanya:
NO | N A M A | PANGKAT/ GOL.RUANG | TEMPAT TUGAS |
B A R U | |||
1 | 2 | 4 | 6 |
1, | YAS ADU ZAKIRIN, SH, MM | PEMBINA TK.I (IV/b) | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
2, | IRSAL PARIADI, SSTP | PEMBINA TK. I (IV/b) | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
3, | DOLLAR HAFRIYANTO, SAP | PEMBINA (IV/a) |
Pj. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
4, | MUHAMMAD RULLY ANRIADY, ST | PEMBINA (IV/a) |
Pj. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
5, | ABDUL HAMID NASUTION, SAP | PEMBINA (IV/a) |
Pj. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
6, | dr. MUHAMMAD FAISAL SITUMORANG | PEMBINA (IV/a) |
Pj. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
7, | MUHAMMAD IKBAL, S.Psi |
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) | SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
8, | AHMAD MEINUL LUBIS, AP | PEMBINA TK I (IV/b) | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL |
9, | EDY SAHLAN, SH | PEMBINA TK. I (IV/b) | SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
10, | HARISAH NASUTION, SH, MM | PEMBINA (IV/a) |
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
11, | FUAD NASUTION, S.KM | PEMBINA (IV/a) |
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
12, | ELPI YANTI HARAHAP, ST | PENATA TK. I (III/d) | Pj. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
13, | ABDUL HUSIN, S.Pd | PENATA TK. I (III/d) | Pj. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
14, | HUSNI TAMRIN, SE | PENATA TK. I (III/d) | Pj.SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
15, | NURKHOLIS, SH, MH | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
16, | dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT | PEMBINA TK. I (IV/b) | DIREKTUR RSUD dr. HUSNI THAMRIN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
17, | MAWARDI, SE | PEMBINA TK. I (IV/b) | CAMAT ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
18, | MARTUA EFENDI, S.Sos |
PEMBINA (IV/a) |
CAMAT PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
19, | PANGERAN HIDAYAT, SH | PEMBINA (IV/a) |
CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
20, | MULIA GADING, SE | PEMBINA (IV/a) |
CAMAT NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
21, | SAKTI NASUTION, S.Pd | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
22, | EDY IKHSAN LUBIS, SH | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
23, | TAUPIQ HADINARTO, ST | PENATA MUDA TK. I (III/b) | Pj. KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
24, | MUHAMMAD SYUKRI NASUTION, SP | PENATA TK.I (III/d) | Pj. CAMAT PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
25, | AZMIZAR YUSUF HASIBUAN, M.Si | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT PAKANTAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
26, | MAHDI GULTOM, S.Pd | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
27, | MUHAMMAD SUHERI, SSTP | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
28, | SUKIMAN, SE | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
29, | DAIMAN NASUTION, S.Pd | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
30, | SUDARAJAT PUTRA BATUBARA, MH | PENATA TK.I (III/d) | Pj. CAMAT PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
31, | ENDAMORA, S.Sos | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
32, | ASRUL SANI, S.Pd. | PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
33, | AHMAD PAMILU, S.Sos |
PENATA TK. I (III/d) | Pj. CAMAT KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
34, | SYAMSUL HIDAYAT NASUTION, SH | PENATA TK. I (III/d) | Pj. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN APARATUR DAN PEMERINTAHAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
35, | LION MUSLIM NASUTION, SSTP | PEMBINA TK. I (IV/b) | KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
36, | ALI SAHBANA NASUTION, SP | PEMBINA TK. I (IV/b) | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
37, | MISWAR HUSIN, S.Pi, M,Si | PEMBINA TK. I (IV/b) | KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
38, | SORI GUNUNG, SH | PEMBINA TK.I (IV/b) | KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
39, | AKHIRUDDIN, SE | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
40, | AHMAD FADHLAN LUBIS, S.Sos | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
41, | SAHRENI, S.Pt | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BIDANG STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
42, | dr. FRANSISKA | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
43, | WIWIN FERDIANSYAH, ST | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BIDANG PENUNJANG PADA RSUD PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
44, | MONANGSYAH PUTRA NST, S.Sos | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BIDANG KEPRAMUKAAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
45, | ARMADA, ST | PEMBINA (IV/a) |
SEKRETARIS CAMAT LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
46, | AHMAD ROSYADI, SE | PEMBINA (IV/a) |
SEKRETARIS CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
47, | NURHAMIDAH, S.Sos |
PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
48, | drg. NIKMAH, M.K.M | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
49, | ALFIN SYAHRI HASIBUAN, SAP, M.A.P | PENATA TK I (III/d) | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
50, | ERWIN, S.Si | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
51, | SYAHZAN JUMEDI PARLINDUNGAN PASARIBU, SKM | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
52, | ASNIDAR MARBUN, M.Kes |
PENATA TK.I (III/d) | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
53, | ISMAIL SALEH DALIMUNTHE, S.Pd | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
54, | ZULHAMSYAH, S.Pd | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PBB P2 DAN BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
55, | IDA HAIRANI, MM | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
56, | ZULHAM ZAINUDDIN FAHMI, S.Sos, MM | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
57, | AHMAD FAUZI, S.Sos |
PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
58, | MUSLIH, S.Sos | PENATA TK I (III/d) | KEPALA BIDANG PEMADAM DAN KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
59, | ABDUL MUIN, SP | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA BIDANG PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
60, | KHOIRUL ANWAR, SIP | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
61, | IBRAHIM RANGKUTI, S.Sos | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
62, | NAZARUDDIN HABIB, S.Sos | PENATA TK I (III/d) | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, LOGISTIK DAN PERALATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
63, | MUHAMMAD IDRIS HARAHAP, ST, M.Si | PENATA TK. I (III/d) | Pj.KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
64, | MUKHYIDDIN AZYAN, ST | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG PROGRAM, SISTEM DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
65, | FAKHRUDDIN, SE | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DIINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
66, | KIRSA AHMAD, SE | PENATA (III/c) | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, MUTASI DAN PROMOSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
67, | FITRI LARASATI, S.Sos |
PENATA (III/c) | Pj. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SDM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
68, | ELY SANTI, S.E | PENATA (III/c) | Pj. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
69, | AMRUDDIN, S.Sos | PENATA (III/c) | Pj. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANDAILING NATAL |
70, | RAJAB ASRI NASUTION, ST | PENATA (III/c) | Pj. KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
71, | MARUBA HANDAYANI NASUTION, S.Sos | PENATA (III/c) | Pj. KEPALA BIDANG PELATIHAN PRODUKTIVITAS DAN TRANSMIGRASI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
72, | ZULKARNAEN, S.Pd | PEMBINA TK I (IV/b) | SEKRETARIS CAMAT BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
73, | BAHREN DAULAY, S.Sos |
PENATA TK.I (III/d) | SEKRETARIS CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
74, | BUNJEL, S.Sos | PENATA TK. I (III/d) | SEKRETARIS CAMAT KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
75, | NUR HANIAH PULUNGAN, SE | PENATA TK.I (III/d) | SEKRETARIS CAMAT BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
76, | EKA WIRA PUTRA, S.Pd.I M.Pd | PENATA (III/c) | Pj. SEKRETARIS CAMAT BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
77, | WAHYU HIDAYAT SIREGAR, SP, MM | PENATA, (III/c) | Pj. SEKRETARIS CAMAT MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL |
78, | SALEH, S.Sos.I | PENATA (III/c) | Pj. SEKRETARIS CAMAT ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
79, | MUHAMMAD AFFAN DAULAY, ST, MM | PEMBINA TK I (IV/b) | KEPALA SEKSI ANGKUTAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
80, | MHD. IKHSAN, SP | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
81, | ASTUTY LEONIA, MM | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA SUB PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MANDAILING NATAL |
82, | ELIDA SARI, ST | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA SUB BIDANG PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
83, | SUANDI USMAN, SSTP, MM | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
84, | SUHAIRI AKBAR, S.Pd, M.Si | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA SEKSI PRASARANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
85, | ELVINA NORA LUBIS, M.Si | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PADA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
86, | ADE ELVIA NORA, SE | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BIDANG PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
87, | AGUS SUNARA NASUTION, S.Sos | PENATA (III/c) | KEPALA SUB BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
88, | AIDA SURIYANI NASUTION, AMF | PENATA (III/c) | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA RSUD PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
89, | MHD. JAMIL HUDDIN, ST | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM PADA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
90, | ALI ASGOR, S.Sos | PENATA TK I (III/d) | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
91, | YANTI GUSTINA, SE | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANDAILING NATAL |
92, | RINI MEGASARI NST, SH, MM | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BIDANG PAUD DAN PEND. NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
93, | ELIA FANGKO, S.STP | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
94, | FAKHRURROZI, SH.I | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
95, | NUR AINI, A.Md | PENATA MUDA TK. I (III/b) | Pj. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
96, | INDRAYANI, SE | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
97, | ASNURI LUBIS, SP | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR CAMAT RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
98, | ALINAFIAH NASUTION, S.Pi, MM | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL |
99, | SYAWALUDDIN SIREGAR, ST | PEMBINA (IV/a) |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
100, | RAHMAT LUBIS, SH | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
101, | IBRAHIM, SE | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL |
102, | AHMAD MABIN LUBIS, S.Sos | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL |
103, | EDY ANWAR, SE | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
104, | PARYATI NINGSIH DAULAY, S.Sos | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
105, | SANORAH NASUTION, S.Sos | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
106, | BAGINDA MULIA NASUTION, S.Farm, Apt |
PENATA TK I (III/d) | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHRTERAAN SOSIAL PADA KANTOR CAMAT HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
107, | ARSALAN SIREGAR, ST | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHRTERAAN SOSIAL PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL |
108, | IKHSAN IKHWANDY NASUTION, S.Pt | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA UPTD RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
109, | RISNA MURTI, S.Pd | PENATA (III/c) | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
110, | ZUARDIN, S.Pd | PENATA (III/c) | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
111, | ADI RESKIDO PUTRA BATUBARA, S.Sos |
PENATA (III/c) | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHRTERAAN SOSIAL PADA KANTOR CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
112, | M. HIDAYAT AMANSYAH RKT, S.E. | PENATA (III/c) | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
113, | ENDAR MUDA HALOMOAN P LUBIS | PENATA (III/c) | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
114, | AKHMAD AGUSTIN DAULAY, SH | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
115, | AHD. PARLINDUNGAN | PENATA MUDA TK. I (III/b) | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
116, | DEDEK SUHERMAN, SE | PENATA MUDA TK I (III/b) | KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA PANYABUNGAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
117, | MUHAMMAD NUH | PENATA MUDA (III/a) | Pj. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT DINAS PUPR WILAYAH MANDAILING KABUPATEN MANDAILING NATAL |
118, | EDI ERWIN, ST | PENATA MUDA (III/a) | Pj. KEPALA UPTD WILAYAH NATAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
119, | WARINA, SE | PENATA (III/c) | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD WILAYAH NATAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL |
120, | RAJA HIDAYAT, S.Sos |
PENATA TK.I (III/d) | LURAH PANYABUNGAN III KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
121, | TAYUDDIN NASUTION, SP | PENATA TK. I (III/d) | LURAH PASAR MUARASIPONGI KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
122, | SYAIPUDDIN ANSHARI LBS, S.Pd | PENATA TK. I (III/d) | LURAH HUTA GODANG KECAMATAN ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
123, | ALAMRIA PRAMANA, S.Pd.I, M.Pd | PENATA (III/c) | LURAH KOTASIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
124, | RAHMAT ZULHAIDI NASUTION, S.Pd | PENATA (III/c) | LURAH MUARASOMA KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
125, | MHD. PARUHUMAN P. LUBIS, S.Pd |
PENATA (III/c) | LURAH TAMIANG KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
126, | BALIA SAKTI, S.sos | PENATA (III/c) | LURAH PASAR I NATAL KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
127, | ASRUL SANI LUBIS, A.Md | PENATA (III/c) | LURAH PASAR II NATAL KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL |
128, | KHODRI JAMAN NASUTION, SE | PENATA MUDA TK. I (III/b) | LURAH LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
129, | ANDI BUGIS, SE | PENATA MUDA TK.I (III/b) | LURAH PANYABUNGAN I KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
130, | ALI ZONA, S.Sos | PENATA MUDA (III/a) | Pj. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL |
131, | ELWIN HAMONANGAN | PENATA TK. I (III/d) | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR LURAH PASAR MAGA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL |
132, | SUHARDI BATUBARA, S.Sos | PENATA TK.I (III/d) | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA KANTOR LURAH LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL |
133, | UMMU KALSUM, SE | PENATA (III/c) | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR LURAH PASAR HILIR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
134, | HASAN BASRI LUBIS, S.Pd | PENATA (III/c) | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR LURAH TANOBATO KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
135, | NORAVITA LUBIS, S.Sos |
PENATA (III/c) | SEKRETARIS LURAH PANYABUNGAN III KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
